Tabulka 2016/2017
# | Team | Z | V | R | P | Bilance | GF | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Trendy | 23 | 21 | 0 | 2 | 89 | 171 | 82 | 42 |
2 | HC Válec | 21 | 17 | 1 | 3 | 115 | 205 | 90 | 35 |
3 | HC Warriors | 24 | 15 | 1 | 8 | 50 | 167 | 117 | 31 |
4 | HC Ledenice | 19 | 8 | 1 | 10 | 15 | 126 | 111 | 17 |
5 | HC Brick-Stav | 23 | 6 | 3 | 14 | -38 | 142 | 180 | 15 |
6 | HC Dlaždiči | 22 | 4 | 2 | 16 | -99 | 77 | 176 | 10 |
7 | HC Motorfans | 22 | 2 | 0 | 20 | -132 | 92 | 224 | 4 |
Příští zápas
![]() |
Neděle, Prosinec 15, 2019 - 10:15 |
![]() |